中国总部-上海
地址:中國上海浦東新區張楊路158號湯臣商業中心19樓   
電話: (86 21) 6888 0235  
香港-東区 
地址:香港北角渣華道18號嘉滙商業中心15層
電話: (852) 3069 6921
全中国免费热线:4006-575-121
公众微信号:hkyoufu
扫码在线咨询

| 2010/11 年 度 | 
| 以 該 月 份 最 後 一 天 為 止 的 一 年 | 以 港 元 計 算 的 平 均 兌 換 率 | 每 百 港 元 兌 人 民 幣 | ||||||
| 美 元 | 英 鎊 | 加 拿 大 元 | 瑞 士 法 郎 | 日 圓 (每百) | 澳 洲 元 | 歐 羅 | ||
| 2010年 4 月 | 7.7487 | 12.4179 | 7.2450 | 7.3423 | 8.4094 | 6.7535 | 10.9739 | 88.0517 | 
| 5 月 | 7.7517 | 12.3740 | 7.3084 | 7.3339 | 8.4451 | 6.8253 | 10.9076 | 88.0222 | 
| 6 月 | 7.7549 | 12.2749 | 7.3594 | 7.3123 | 8.4911 | 6.8602 | 10.7958 | 87.9715 | 
| 7 月 | 7.7572 | 12.2124 | 7.4074 | 7.3295 | 8.5472 | 6.9099 | 10.7176 | 87.8894 | 
| 8 月 | 7.7589 | 12.1593 | 7.4370 | 7.3484 | 8.6248 | 6.9530 | 10.6326 | 87.8257 | 
| 9 月 | 7.7603 | 12.1125 | 7.4667 | 7.3730 | 8.6846 | 7.0026 | 10.5378 | 87.7203 | 
| 10 月 | 7.7611 | 12.0939 | 7.4889 | 7.4092 | 8.7609 | 7.0504 | 10.4806 | 87.5456 | 
| 11 月 | 7.7616 | 12.0555 | 7.5184 | 7.4290 | 8.8193 | 7.0955 | 10.4017 | 87.3569 | 
| 12 月 | 7.7635 | 12.0188 | 7.5493 | 7.4696 | 8.8770 | 7.1551 | 10.3153 | 87.1490 | 
| 2011年 1 月 | 7.7654 | 11.9966 | 7.5812 | 7.5226 | 8.9530 | 7.2092 | 10.2592 | 86.8922 | 
| 2 月 | 7.7677 | 12.0331 | 7.6259 | 7.6020 | 9.0204 | 7.2882 | 10.2592 | 86.6094 | 
| 3 月 | 7.7705 | 12.1096 | 7.6601 | 7.7022 | 9.1005 | 7.3544 | 10.2912 | 86.3014 | 
中国总部-上海
地址:中國上海浦東新區張楊路158號湯臣商業中心19樓   
電話: (86 21) 6888 0235  
香港-東区 
地址:香港北角渣華道18號嘉滙商業中心15層
電話: (852) 3069 6921
全中国免费热线:4006-575-121
公众微信号:hkyoufu
扫码在线咨询

 
   香港顾问:
      香港顾问: 
  